通用運(yùn)輸車模擬器
產(chǎn)品型號(hào):定制型號(hào)
規(guī)格尺寸:長(zhǎng):1750mm,寬:1450mm,高:1950mm
產(chǎn)品重量:550Kg(kg)
生產(chǎn)品牌:科德電子
1我方提供的系統(tǒng)具有啟動(dòng)、熄火、轉(zhuǎn)向、離合、制動(dòng)、加速、減速、指示燈聲、發(fā)動(dòng)機(jī)聲等操作響應(yīng)功能,為學(xué)員駕駛練習(xí)提供
通用運(yùn)輸車模擬器,技術(shù)參數(shù)如下:
| 序號(hào) | 詳細(xì)參數(shù) | 備注 |
| 1 | 我方提供的系統(tǒng)具有啟動(dòng)、熄火、轉(zhuǎn)向、離合、制動(dòng)、加速、減速、指示燈聲、發(fā)動(dòng)機(jī)聲等操作響應(yīng)功能,為學(xué)員駕駛練習(xí)提供一個(gè)較真實(shí)駕駛模擬; | |
| 2 | 我方提供的系統(tǒng)具有駕駛考核評(píng)定功能,能夠依據(jù)相關(guān)要求實(shí)現(xiàn):1.能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)訓(xùn)練環(huán)境態(tài)勢(shì)實(shí)時(shí)導(dǎo)調(diào)(氣候、時(shí)間); 2.對(duì)考核情況進(jìn)行評(píng)定,能夠顯示、記錄、打印考核成績(jī)和保存訓(xùn)練過程數(shù)據(jù)并通過EXCEL表格導(dǎo)出; 3.具有駕駛過程復(fù)現(xiàn)、成績(jī)采用人工評(píng)判和自動(dòng)評(píng)判以及語(yǔ)音播報(bào)扣分項(xiàng)目的相結(jié)合方式; |
|
| 3 | 我方提供的系統(tǒng)具備基礎(chǔ)駕駛、場(chǎng)地駕駛、樣式駕駛、道路駕駛、復(fù)雜路段駕駛、特殊天候條件駕駛、單(雙)放駕駛、長(zhǎng)途駕駛、應(yīng)急避險(xiǎn)、戰(zhàn)地駕駛、夜間駕駛、綜合演練等內(nèi)容; | |
| 4 | 我方提供的車型包括解放CA1125J、東風(fēng)天錦、豪沃1167、東風(fēng)EQ1118、陜汽2190N、CTM134、豪沃2197、CTM132、CTM131、EQ140、EQ245、MZKT741351、東風(fēng)EQ2102等; | |
| 5 | 我方提供的工作環(huán)境溫度:-5℃ - +45℃; | |
| 6 | 我方提供的貯存極限溫度:-25℃,55℃; | |
| 7 | 我方提供的供電電壓220(1±10%)V、50Hz±2Hz; | |
| 8 | 我方提供的電氣線路工作電壓:30V; | |
| 9 | 我方提供的電源開關(guān)、熔斷器有明顯標(biāo)志; | |
| 10 | 我方提供的視覺分系統(tǒng)為駕駛員提供駕駛艙外前方視鏡及視鏡景象; | |
| 11 | 我方提供的聽覺分系統(tǒng)為駕駛員提供聲效環(huán)境; | |
| 12 | 我方提供的運(yùn)動(dòng)感覺分系統(tǒng)為駕駛員提供車輛駕駛過程中俯仰、側(cè)傾、慣性力、振動(dòng)、偏航、縱向位移橫向位移、垂向位移等感覺;; | |
| 13 | 我方提供的系統(tǒng)視覺延遲不大于100ms,運(yùn)動(dòng)感覺延遲不大于300ms,系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)延遲不大于100ms; | |
| 14 | 我方提供的系統(tǒng)平均故障間隔時(shí)間不小于240h; | |
| 15 | 我方提供的前方視景畫面水平視野在30°-180°范圍內(nèi),采用多個(gè)顯示器作為顯示載體,畫面顯示速率不小于60f/s,分辨率:1920x1080pix,視景畫面清晰無(wú)抖動(dòng)無(wú)漂移; | |
| 16 | 我方提供的后視鏡駕駛員至少能看到6m寬、由平行于車輛垂直縱向中間平面并且通過駕駛員一側(cè)車輛最遠(yuǎn)點(diǎn)的平面所界定,并延伸至駕駛員眼點(diǎn)后方40m的水平路面部分。同時(shí)駕駛員能看到從通過駕駛員兩眼點(diǎn)的垂面后方4m的點(diǎn)開始,寬1m,由平行于車輛垂直縱向中間平面并通過車輛最遠(yuǎn)點(diǎn)的平面所限定的路面; | |
| 17 | 我方提供的后視鏡畫面顯示速率不小于60f/s,分辨率為1920×1080pix,同一場(chǎng)景下,視景和視鏡顯示的畫面能夠同步; | |
| 18 | 我方提供的聽覺分系統(tǒng)包括音箱、耳機(jī)、等不同音效輸出設(shè)備,輸出音響的音量最高聲壓級(jí)不超過60dB,能夠輸出車輛運(yùn)行過程中車輛、交通環(huán)境的聲音效果,具有點(diǎn)火、加速、碰撞、爆炸、風(fēng)雨、制動(dòng)、設(shè)備故障等聲效及犯規(guī)提示音; | |
| 19 | 我方提供的運(yùn)動(dòng)感覺分系統(tǒng)能夠通過運(yùn)動(dòng)機(jī)構(gòu)模擬車輛行駛過程中的加減速、左右轉(zhuǎn)彎、上下坡道、左右傾斜、倒車、碰撞、路面振動(dòng)、顛簸等運(yùn)動(dòng)特性,實(shí)現(xiàn)俯仰、側(cè)傾、升幅、縱移、側(cè)移、偏航六自由度、發(fā)動(dòng)機(jī)怠速抖動(dòng)運(yùn)動(dòng)姿態(tài); | |
| 20 | 我方提供的轉(zhuǎn)向盤轉(zhuǎn)向后有一定的回正能力,轉(zhuǎn)向盤外緣最大切向力30N~120N,轉(zhuǎn)角-900°~+900°,扭矩5N·m~15N·m;可根據(jù)用戶需求進(jìn)行回中力和阻尼力的事實(shí)調(diào)整。 | |
| 21 | 我方提供的離合器踏板能夠結(jié)合穩(wěn)定、分離徹底,離合器踏板行程30mm~120mm,實(shí)時(shí)查看離合器踏板的行程,踏板力20N~150N,離合器踏板操縱機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)角10°~30°; | |
| 22 | 我方提供的制動(dòng)系統(tǒng)的機(jī)構(gòu)和裝置能夠經(jīng)久耐用,制動(dòng)踏板行程50mm~135mm,,實(shí)時(shí)查看制動(dòng)踏板的行程,制動(dòng)踏板力50N~150N,制動(dòng)踏板操縱機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)角10°~30°; | |
| 23 | 我方提供的加速踏板能夠經(jīng)久耐用,不與其他部件在相對(duì)運(yùn)動(dòng)中發(fā)生干涉、摩擦,加速踏板總行程50mm~120mm,實(shí)時(shí)查看油門踏板的行程,踏板力20N~100N,加速踏板操縱機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)角20°~50°; | |
| 24 | 我方提供的變速器操縱桿不與其他部位干涉,有受離合器踏板控制的檔位鎖止機(jī)構(gòu),檔位分布與被模擬實(shí)車保持一致,變速器操縱位移100mm~200mm,變速器操縱力20N~100N; | |
| 25 | 我方提供的駐車制動(dòng)器操縱桿操縱桿拉力20N~100N,操縱位移20mm~100mm,機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)角50°~100°;具有獨(dú)立的行車制動(dòng)和駐車制動(dòng)裝置,模擬氣壓駐車制動(dòng)時(shí)有排氣聲效; | |
| 26 | 我方提供的儀表面板中各儀表設(shè)有指示燈,設(shè)置具有指示功能的車速表、發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速表、水溫表等,儀表工作時(shí)指針能夠平穩(wěn),不工作時(shí)能夠回至零位,可同步車輛電源啟動(dòng)情況,儀表面板中各儀表可使用顯示屏進(jìn)行顯示; | |
| 27 | 我方提供的信號(hào)燈包括轉(zhuǎn)向燈、警示燈、示寬燈、遠(yuǎn)光燈、近光燈、霧燈、剎車燈、雙閃、喇叭雨刷器等啟動(dòng)開關(guān),儀表面板中各開關(guān)型號(hào)可使用觸摸顯示屏進(jìn)行顯示、啟閉操作; | |
| 28 | 我方提供的傳感系統(tǒng)能實(shí)時(shí)、準(zhǔn)確采集、處理、傳輸各種操縱信號(hào); | |
| 29 | 我方提供的車門單側(cè)或雙側(cè),硬質(zhì)材料,表面光滑,啟閉自如; | |
| 30 | 我方提供的安全帶為三點(diǎn)式; | |
| 31 | 我方提供的系統(tǒng)座椅可調(diào)節(jié); | |
| 32 | 我方提供的計(jì)算機(jī)配置: 計(jì)算機(jī)CPU主頻:4.1GHz; 內(nèi)存:16G; 顯卡:8G; 顯存頻率:14000MHz; 固態(tài)硬盤:500G; 數(shù)據(jù)庫(kù)存儲(chǔ)容量:2T; 支持操作系統(tǒng):Windows 7、Windows XP等。 |
|
| 33 | 我方提供的系統(tǒng)軟件運(yùn)行至少60min時(shí),不因硬件配置原因出現(xiàn)死機(jī)、延遲和卡頓,系統(tǒng)接口模塊接收數(shù)據(jù)、處理數(shù)據(jù)總時(shí)長(zhǎng)不大于40ms,視景系統(tǒng)連續(xù)運(yùn)行時(shí)間不小于48h; | |
| 34 | 我方提供的車窗、后視鏡和前下視鏡布置、圖像與駕駛員的觀察位置、視角與實(shí)車基本一致; | |
| 35 | 我方提供的系統(tǒng)具有過流、過壓及漏電保護(hù)裝置,當(dāng)插頭與插座分離后,其插針不帶電,有應(yīng)急開關(guān),電源過載保護(hù)和斷電保護(hù)措施,絕緣電阻大于5MΩ; | |
| 36 | 我方提供的系統(tǒng)長(zhǎng)1750mm,寬1450mm,高1950mm,重量550Kg; | |
| 37 | 我方提供的系統(tǒng)顏色采用墨綠色; | |
| 38 | 我方提供的系統(tǒng)有永久性銘牌,銘牌內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品型號(hào)、產(chǎn)品批號(hào)、出廠編號(hào)、出廠日期、電源電壓、頻率、額定功率、制造方名稱等; | |
| 39 | 我方提供的系統(tǒng)表面平整光滑、無(wú)接縫、無(wú)明顯斑痕,表面清潔、無(wú)銹蝕、無(wú)劃痕、無(wú)碰傷、無(wú)油污和涂鍍層無(wú)脫落,線纜布設(shè)整齊有序,接線柱和插座固定牢固; |


400-033-6669
